Nedenfor finder du vores planlagte offentlige kurser:
Forretningsudvikling - SmartCity
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Top- og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Status | Sted |
25 | 18.06 - 19.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
36 | 04.09 - 05.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Denmark |
40 | 02.10 - 03.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Introduktion til Demand Driven Enterprise
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Top- og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Status | Sted |
22 | 30.05.2012 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
36 | 04.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
38 | 18.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Danmark |
40 | 02.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
44 | 30.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Eksekvering og stratetisk ensretning
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Status | Sted |
22 | 29.05 - 30.05.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Farsø, Denmark |
24 | 13.06- 14.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Six Sigma - Green Belt Certifikation
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
16 | 16.04 - 17.04.2012 | Modul 1 af 5 | Udsolgt | København, Danmark |
19 | 07.05 - 08.05.2012 | Modul 2 af 5 | Udsolgt | København, Danmark |
22 | 29.05 - 30.05.2012 | Modul 3 af 5 | Udsolgt | København, Danmark |
24 | 11.06 - 12.06.2012 | Modul 4 af 5 | Udsolgt | København, Danmark |
26 | 25.06 - 26.06.2012 | Modul 5 af 5 | Udsolgt | København, Danmark |
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
17 | 25.04 - 26.04.2012 | Modul 1 af 5 | Udsolgt | Stockholm, Sverige |
20 | 14.05 - 15.05.2012 | Modul 2 af 5 | Udsolgt | Stockholm, Sverige |
23 | 04.06 - 05.06.2012 | Modul 3 af 5 | Udsolgt | Stockholm, Sverige |
25 | 19.06 - 20.06.2012 | Modul 4 af 5 | Udsolgt | Stockholm, Sverige |
27 | 02.07 - 03.07.2012 | Modul 5 af 5 | Udsolgt | Stockholm, Sverige |
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
35 | 25.08 - 26.08.2012 | Modul 1 af 5 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
39 | 25.09 - 26.09.2012 | Modul 2 af 5 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
43 | 23.10 - 24.10.2012 | Modul 3 af 5 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
45 | 06.11 - 07.11.2012 | Modul 4 af 5 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
48 | 27.11 - 28.11.2012 | Modul 5 af 5 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Introduktion to Demand Flow Technology
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Alle med ønsket om et hurtigt overblik over Demand Flow Technology
Uge | Dato | Status | Sted |
20 | 14.05.2012 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
23 | 07.06.2012 | Få ledige pladser | Oslo, Norge |
34 | 21.08.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Danmark |
37 | 13.11.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Demand Flow Technology
Workshop type: Offentlig
Target group: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Uge | Dato | Status | Sted |
19 | 07.05 - 09.05.2012 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
21 | 22.05 - 24.05.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
23 | 05.06 - 07.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
Ledelse
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Ledere og mellemledere
Tilmelding
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
11 | 12.03 - 13.03.2012 | Module 1 af 3 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
16 | 16.04 - 17.04.2012 | Module 2 af 3 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
20 | 14.05 - 15.05.2012 | Module 3 af 3 | Udsolgt | Farsø, Danmark |
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
17 | 25.04 - 26.04.2012 | Module 1 af 3 | Udsolgt | Birmingham, UK |
22 | 30.05 - 31.05.2012 | Module 2 of 3 | Udsolgt | Birmingham, UK |
26 | 25.06 - 26.06.2012 | Module 3 of 3 | Udsolgt | Birmingham, UK |
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
34 | 20.08 - 21.08.2012 | Module 1 of 3 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
38 | 17.09 - 18.09.2012 | Module 2 af 3 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
41 | 08.10 - 09.10.2012 | Module 3 af 3 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
Uge | Dato | Modul | Status | Sted |
39 | 25.09 - 26.09.2012 | Module 1 af 3 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
43 | 23.10 - 24.10.2012 | Module 2 af 3 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
47 | 20.11 - 21.11.2012 | Module 3 af 3 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
Personlig Effektivitet
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Status | Sted |
25 | 19.06 - 20.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
34 | 22.08 - 23.08.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Danmark |
40 | 02.10 - 03.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
Supply Chain Management
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Uge | Dato | Status | Sted |
21 | 22.05 - 23.05.2012 | Udsolgt | København, Danmark |
23 | 06.06 - 07.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
36 | 04.09 - 05.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
LEAN i service og administration
Workshop type: Offentlig
Target group: Alle kontoransatte, top-og mellemledere
Sign up
Uge | Dato | Status | Sted |
21 | 22.05 - 23.05.2012 | Udsolgt | København, Danmark |
23 | 05.06 - 06.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Oslo, Norge |
36 | 04.09 - 05.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Danmark |
44 | 29.10 - 30.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
LEAN Manufacturing
Workshop type: Offentlig
Målgruppe: Top- og mellemledere samt administrative medarbejdere inden for regnskab, salg, planlægning, produktudvikling osv.
Uge | Dato | Status | Sted |
24 | 11.06 - 12.06.2012 | Udsolgt | Oslo, Norge |
26 | 27.06 - 28.06.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Farsø, Danmark |
36 | 04.09 - 05.09.2012 | Stadigvæk ledige pladser | København, Danmark |
40 | 02.10 - 03.10.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Stockholm, Sverige |
45 | 06.11 - 07.11.2012 | Stadigvæk ledige pladser | Birmingham, UK |
